ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS My Sushi Gisors CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d'autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
MENUS MIDI MENUS CLASSIQUES GRANDS PLATEAUX ENTREES SUSHI MAKI ALGUES MAKI JAUNE MAKI ROSE MAKI BLANC CALIFORNIA ROLLS ROLLS PRIMEUR AVOCAT ROLLS CRISPY ROLLS SASHIMI CHIRASHI TARTARE NOUILLES SAUTEES RIZ SAUTE YAKITORI GYOZAS NEMS BOUCHEES DE CREVETTE VAPEUR TEMPURA CREVETTE ACCOMPAGNEMENTS DESSERTS BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
OASIS 33CL | ||||||||||||||
ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
LIPTON ICE TEA 33CL | ||||||||||||||
PERRIER 33CL | ||||||||||||||
EVIAN 50CL | ||||||||||||||
FREEZ MOJITO | ||||||||||||||
FREEZ FRAISE | ||||||||||||||
SPRITE 33CL | ||||||||||||||
MAXI ICE TEA 1.5L | ||||||||||||||
COCA COLA CHERRY 33CL | ||||||||||||||
FANTA CITRON 33CL | ||||||||||||||
FANTA ORANGE 33CL | ||||||||||||||
SCHWEPPES AGRUM 33CL | ||||||||||||||
MINUTE MAID TROPICAL 33CL |
© 2022-